携帯電話・PHSの電話番号からどのキャリア(ドコモ・ソフトバンク・auなど)を利用しているか調べることができます。
このページはキャリア別電話番号の割り当てを一覧形式で表示しています。目的の番号を早く調べたい、複数の電話番号をまとめて調べたい場合は一括検索ページへ。
!注意:携帯電話ポータビリティー(MNP)でキャリアを変更した場合はこの一覧データと一致しません。
電話番号の上5桁(090AB)を番号の↓方向から、6桁目(C)を→方向から探し一致するところがその電話番号のキャリアになります。
※NはNTTドコモの地域会社でしたが、現在は統合され地域の区分けはありません
※KDDIはau + ツーカー、ソフトバンクは旧ボーダフォン
※090は今後キャリアの統廃合がない限り変更はないものと思われます
| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09010 | N四国 | N中国 | N関西 | ドコモ | N東北 | N関西 | N九州 | N東海 | ||
| 09011 | KDDI | ドコモ | KDDI | |||||||
| 09012 | KDDI | |||||||||
| 09013 | ソフトバンク | |||||||||
| 09014 | ドコモ | N東海 | ドコモ | N関西 | ドコモ | N東海 | N関西 | N東北 | ||
| 09015 | ドコモ | N九州 | N北海道 | ドコモ | N東海 | N四国 | N関西 | |||
| 09016 | ドコモ | N東海 | N北陸 | N北海道 | ドコモ | N関西 | N中国 | ドコモ | ||
| 09017 | ソフトバンク | |||||||||
| 09018 | KDDI | N九州 | ドコモ | N関西 | ||||||
| 09019 | KDDI | 沖縄セルラー | KDDI | N東海 | ドコモ | |||||
| 09020 | KDDI | |||||||||
| 09021 | N関西 | N北陸 | N東海 | ドコモ | N東海 | N関西 | ||||
| 09022 | ドコモ | N東海 | N東北 | N関西 | N中国 | |||||
| 09023 | ドコモ | N東海 | N関西 | N東北 | N北陸 | N関西 | N九州 | |||
| 09024 | ドコモ | |||||||||
| 09025 | N九州 | ドコモ | N東海 | N九州 | N関西 | |||||
| 09026 | N東北 | N東海 | ドコモ | N東海 | N北海道 | |||||
| 09027 | N関西 | N九州 | ドコモ | N東海 | N四国 | N東北 | ||||
| 09028 | ソフトバンク | |||||||||
| 09029 | KDDI | ソフトバンク | KDDI | ソフトバンク | ||||||
| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 09030 | ドコモ | N九州 | ドコモ | N関西 | ドコモ | N関西 | ドコモ | N九州 | ドコモ | |
| 09031 | ドコモ | N北海道 | N東北 | ドコモ | N東海 | N関西 | N中国 | N四国 | N九州 | |
| 09032 | ドコモ | N東海 | N関西 | N北陸 | ||||||
| 09033 | N東海 | ドコモ | N九州 | ドコモ | N関西 | N東北 | N中国 | N東海 | N北海道 | |
| 09034 | ドコモ | ソフトバンク | KDDI | N四国 | ドコモ | N東海 | N関西 | |||
| 09035 | KDDI | |||||||||
| 09036 | KDDI | |||||||||
| 09037 | KDDI | 沖縄セルラー | ||||||||
| 09038 | KDDI | |||||||||
| 09039 | ソフトバンク | KDDI | ||||||||
| 09040 | ドコモ | N関西 | N東北 | ドコモ | N東海 | ドコモ | ||||
| 09041 | ソフトバンク | N東海 | ドコモ | N中国 | KDDI | |||||
| 09042 | KDDI | ソフトバンク | ||||||||
| 09043 | N関西 | N東北 | N北陸 | N四国 | N九州 | ドコモ | ||||
| 09044 | KDDI | 沖縄セルラー | KDDI | |||||||
| 09045 | N四国 | N九州 | ドコモ | N東北 | N関西 | N中国 | N九州 | ドコモ | ||
| 09046 | ドコモ | N東北 | N関西 | N中国 | ドコモ | N北陸 | N中国 | |||
| 09047 | ドコモ | N関西 | N九州 | N四国 | N東海 | |||||
| 09048 | N中国 | ドコモ | N東海 | N北海道 | N東北 | N中国 | ||||
| 09049 | N関西 | ドコモ | N四国 | N九州 | ||||||
| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 09050 | N東海 | N関西 | N九州 | N東海 | N関西 | N北海道 | N九州 | N関西 | ||
| 09051 | N東海 | N関西 | N四国 | N関西 | N北陸 | N東北 | ドコモ | |||
| 09052 | ドコモ | N北海道 | N東北 | N関西 | N中国 | N四国 | N九州 | |||
| 09053 | ドコモ | N東北 | N関西 | N中国 | N九州 | ドコモ | ||||
| 09054 | ドコモ | N東海 | N関西 | N九州 | ドコモ | |||||
| 09055 | ドコモ | N東北 | ||||||||
| 09056 | N東海 | N関西 | N北陸 | N中国 | ||||||
| 09057 | N中国 | N四国 | N九州 | ドコモ | ||||||
| 09058 | ドコモ | N東北 | N東海 | N関西 | ||||||
| 09059 | N関西 | N四国 | N九州 | N北海道 | N関西 | N北海道 | ドコモ | |||
| 09060 | ソフトバンク | |||||||||
| 09061 | KDDI | |||||||||
| 09062 | KDDI | |||||||||
| 09063 | KDDI | |||||||||
| 09064 | ソフトバンク | |||||||||
| 09065 | ソフトバンク | |||||||||
| 09066 | ソフトバンク | N北海道 | ||||||||
| 09067 | KDDI | N東海 | N九州 | N東北 | ドコモ | |||||
| 09068 | N東海 | N北陸 | N関西 | KDDI | N中国 | KDDI | 沖縄セルラー | KDDI | N四国 | N九州 |
| 09069 | N関西 | ドコモ | N関西 | N北海道 | ||||||
| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 09070 | ドコモ | N東海 | N北海道 | N東北 | N北陸 | N関西 | ||||
| 09071 | N関西 | N中国 | N四国 | N九州 | ドコモ | |||||
| 09072 | ドコモ | N九州 | ||||||||
| 09073 | N東海 | N東北 | N関西 | N中国 | N九州 | |||||
| 09074 | ドコモ | N東海 | N九州 | N関西 | ||||||
| 09075 | KDDI | |||||||||
| 09076 | N東海 | N四国 | ドコモ | N北海道 | N東北 | N東海 | ||||
| 09077 | ドコモ | N北陸 | N関西 | N中国 | N四国 | N東北 | ||||
| 09078 | ドコモ | N東海 | N関西 | N中国 | ||||||
| 09079 | ドコモ | N東海 | N九州 | N東北 | ドコモ | N東海 | N関西 | N中国 | N九州 | N中国 |
| 09080 | ドコモ | KDDI | ソフトバンク | KDDI | ソフトバンク | |||||
| 09081 | KDDI | |||||||||
| 09082 | KDDI | 沖縄セルラー | ||||||||
| 09083 | KDDI | ソフトバンク | KDDI | |||||||
| 09084 | ソフトバンク | N九州 | N東海 | KDDI | ソフトバンク | |||||
| 09085 | ソフトバンク | N関西 | ドコモ | |||||||
| 09086 | ソフトバンク | N北海道 | ドコモ | N関西 | N九州 | N東海 | ドコモ | N四国 | ||
| 09087 | ドコモ | N中国 | ドコモ | N東海 | ドコモ | N関西 | N九州 | ドコモ | N東北 | N関西 |
| 09088 | ドコモ | N関西 | N九州 | ドコモ | N東海 | ドコモ | N関西 | N北海道 | ||
| 09089 | N北海道 | N九州 | N東北 | N関西 | ドコモ | N東海 | N北陸 | N四国 | N関西 | N中国 |
| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 09090 | ドコモ | N東海 | N東北 | N関西 | N中国 | N九州 | N北海道 | N関西 | ||
| 09091 | ソフトバンク | |||||||||
| 09092 | KDDI | |||||||||
| 09093 | KDDI | |||||||||
| 09094 | ソフトバンク | |||||||||
| 09095 | N中国 | N北海道 | N東北 | N関西 | N四国 | N九州 | ||||
| 09096 | KDDI | ソフトバンク | KDDI | ソフトバンク | ||||||
| 09097 | KDDI | 沖縄セルラー | KDDI | |||||||
| 09098 | ソフトバンク | |||||||||
| 09099 | ソフトバンク | |||||||||
電話番号の上5桁(080AB)を番号の↓方向から、6桁目(C)を→方向から探し一致するところがその電話番号のキャリアになります。 空白は使われていない番号です。
※NはNTTドコモの地域会社でしたが、現在は統合され地域の区分けはありません
※KDDIはau + ツーカー、ソフトバンクは旧ボーダフォン
| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08010 | ドコモ | |||||||||
| 08011 | ドコモ | |||||||||
| 08012 | ドコモ | |||||||||
| 08013 | ドコモ | |||||||||
| 08014 | N関西 | |||||||||
| 08015 | N関西 | N九州 | N東海 | |||||||
| 08016 | N東海 | N中国 | N東北 | |||||||
| 08017 | N九州 | |||||||||
| 08018 | N東北 | N北海道 | ||||||||
| 08019 | N中国 | N北陸 | N北海道 | ドコモ | N四国 | |||||
| 08020 | ドコモ | |||||||||
| 08021 | ドコモ | |||||||||
| 08022 | ドコモ | |||||||||
| 08023 | ドコモ | |||||||||
| 08024 | N関西 | |||||||||
| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08025 | N関西 | ドコモ | ||||||||
| 08026 | N東海 | ドコモ | N九州 | |||||||
| 08027 | N九州 | |||||||||
| 08028 | N東北 | N四国 | N北海道 | N中国 | ||||||
| 08029 | N中国 | ドコモ北陸 | N四国 | |||||||
| 08030 | ソフトバンク | |||||||||
| 08031 | ソフトバンク | |||||||||
| 08032 | ソフトバンク | |||||||||
| 08033 | ソフトバンク | |||||||||
| 08034 | ソフトバンク | |||||||||
| 08035 | ソフトバンク | |||||||||
| 08036 | ソフトバンク | |||||||||
| 08037 | ソフトバンク | |||||||||
| 08038 | ソフトバンク | |||||||||
| 08039 | ソフトバンク | |||||||||
| 08040 | ソフトバンク | |||||||||
| 08041 | ソフトバンク | |||||||||
| 08042 | ソフトバンク | |||||||||
| 08043 | ソフトバンク | |||||||||
| 08044 | ソフトバンク | |||||||||
| 08045 | ソフトバンク | |||||||||
| 08046 | ソフトバンク | |||||||||
| 08047 | ソフトバンク | |||||||||
| 08048 | ソフトバンク | |||||||||
| 08049 | ソフトバンク | |||||||||
| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08050 | KDDI | |||||||||
| 08051 | KDDI | |||||||||
| 08052 | KDDI | |||||||||
| 08053 | KDDI | |||||||||
| 08054 | KDDI | |||||||||
| 08055 | KDDI | |||||||||
| 08056 | KDDI | |||||||||
| 08057 | KDDI | |||||||||
| 08058 | KDDI | |||||||||
| 08059 | KDDI | |||||||||
| 08060 | KDDI | |||||||||
| 08061 | KDDI | |||||||||
| 08062 | KDDI | |||||||||
| 08063 | KDDI | |||||||||
| 08064 | KDDI | 沖縄セルラー | ||||||||
| 08065 | KDDI | |||||||||
| 08066 | KDDI | |||||||||
| 08067 | KDDI | |||||||||
| 08068 | KDDI | |||||||||
| 08069 | KDDI | |||||||||
| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08070 | イー・アクセス | |||||||||
| 08071 | イー・アクセス | |||||||||
| 08072 | イー・アクセス | |||||||||
| 08073 | イー・アクセス | |||||||||
| 08074 | イー・アクセス | |||||||||
| 08075 | イー・アクセス | |||||||||
| 08076 | 08079 |
未使用 | |||||||||
| 08080 | ドコモ | |||||||||
| 08081 | ドコモ | |||||||||
| 08082 | N東北 | ドコモ | N東海 | ドコモ | ||||||
| 08083 | N関西 | ドコモ | N九州 | ドコモ | ||||||
| 08084 | ドコモ | |||||||||
| 08085 | ドコモ | |||||||||
| 08086 | ドコモ | |||||||||
| 08087 | ドコモ | |||||||||
| 08088 | ドコモ | |||||||||
| 08089 | ドコモ | |||||||||
| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08090 | KDDI | |||||||||
| 08091 | ソフトバンク | |||||||||
| 08092 | ドコモ | |||||||||
| 08093 | KDDI | 未使用 | ||||||||
| 08094 | ソフトバンク | 未使用 | ||||||||
| 08095 | 08099 |
未使用 | |||||||||
電話番号の上5桁(070AB)を番号の↓方向から、6桁目(C)を→方向から探し一致するところがその電話番号のキャリアになります。 空白は使われていない番号です。
※NTTドコモは2008年1月7日にPHSサービスを終了しました
| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07050 | 未使用 | ウィルコム | ||||||||
| 07051 | ウィルコム | |||||||||
| 07052 | ウィルコム | |||||||||
| 07053 | ウィルコム | |||||||||
| 07054 | ウィルコム | |||||||||
| 07055 | ウィルコム | |||||||||
| 07056 | ウィルコム | |||||||||
| 07057 | 未使用 | |||||||||
| 07058 | 未使用 | ウィルコム | 未使用 | |||||||
| 07059 | 未使用 | |||||||||
| 07060 | 未使用 | |||||||||
| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 07061 | ウィルコム | |||||||||
| 07062 | ウィルコム | |||||||||
| 07063 | ウィルコム | 未使用 | ||||||||
| 07064 | ウィルコム | |||||||||
| 07065 | ウィルコム | |||||||||
| 07066 | ウィルコム | |||||||||
| 07067 | 未使用 | |||||||||
| 07068 | ウィルコム | 未使用 | ||||||||
| 07069 | ウィルコム | |||||||||
当サイトへのリンクは自由です、ご意見などありましたら連絡用ページからお願いします
プライバシーポリシーと免責について