SPSとPjでは料金やプレミアム、リチャージボーナスなどの違いがあります。Pjのプレミアムとリチャージボーナスについてはリチャージのページをご覧ください。
Pjでもゴールドとスタンダードでは若干違いがあります。
| 契約地域 | 東海エリア以外の SPS |
東海エリア Pj | ||
|---|---|---|---|---|
| Pjゴールド | Pjスタンダード | |||
| 基本使用料 | 無料 | |||
| 通話料 | 国内通話 | 9円(税込)/6秒 | ||
| 国際通話 | ソフトバンク国際電話通話料を適用 | |||
| データ通信 | 9円(税込)/6秒 | |||
| スカイメール | 送信料 | 5円/1メッセージ | 6円/1メッセージ | |
| 受信料 | 無料 | |||
| Eメール | 送信料 | 5円/1メッセージ | 6円/1メッセージ | |
| 受信料 | 無料 | 無料 ※1 | ||
| 受信定額料 | 無料 | 450円/30日 | ||
| ロングメール ロングEメール |
送信料 | 15円/1メッセージ | ||
| 受信料 | 15円/1メッセージ | |||
| 受信定額料 | 無料 | 500円/30日 ※2 | ||
| 利用有効期間 | カード1枚 | 60日間 | 90日間 | |
| 最大延長 | 360日間 | 365間 | ||
| 電話番号有効期間 | 利用有効期間が終了してから360日間 | |||
| 登録残高の上限 | 6万円 | 3万円 | ||
| リチャージ方法 | プリペイドカード 金融機関 オンラインリチャージ |
プリペイドカード | ||
| カード登録時のプレミアム | なし | 3000円のカード1枚につき200円 ※3 | ||
| リチャージボーナス | なし | カード1枚につき300円 ※4 | ||
※1 Pjで受信するには1400から申し込みが必要です。
※2 ロングメールの受信定額料を支払う場合はEメールの受信定額料は不要です。
※3 5000円のカードにはプレミアムはありません。
※4 前回登録から30日以内にリチャージをおこなった場合。
当サイトへのリンクは自由です、ご意見などありましたら連絡用ページからお願いします
プライバシーポリシーと免責について